Description
Necesitas una cotización
Ventajas
Resistencia mínima del hormigón H-35 MPA con vida útil de por lo menos 35 años.
Facilidad, rapidez en la colocación.
Acabado y superficie lisa, sin fisuras ni porosidad.
Gran resistencia a la flexotracción hasta 200% de su carga nominal.
Curado inicial con vapor, lo que garantiza mayor resistencia a edades temprana.
Son más seguros ante una eventualidad de la naturaleza: temblor, inundación, tormentas eléctricas.
Toleran actos de vandalismo.
Datos técnicos
Item | Longitud nominal (mts) | long. empotramiento en tierra (mts) | long. empotramiento en concreto (mts) |
---|---|---|---|
1 | 8.50 | 1.45 | 1.25 |
2 | 9.00 | 1.50 | 1.30 |
3 | 11.00 | 1.70 | 1.40 |
4 | 12.00 | 1.80 | 1.30 |
5 | 12.50 | 1.85 | 1.50 |
6 | 13.00 | 1.90 | 1.60 |
7 | 14.00 | 2.00 | 1.70 |
Características especificaciones, medidas y detalles de los postes de concreto
La producción cumple la norma Boliviana NB 1060:2000, y la norma NBR-8451 y NBR 8452.
Item | Long. Nominal Mts (L) | tipo | Resistencia nominal Mts(kgf) | M. flector rn-ma (kgf x mts) | Diametro cima(a) (mm) | diametro base (b) (mm) | peso Aprox. (kg) | Coefic. Segur. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.50 | A | 200 | 140 | 267 | 600 | 2 | |
2 | 8.50 | B | 300 | 170 | 297 | 700 | 2 | |
3 | 8.50 | C | 600 | 190 | 317 | 850 | 2 | |
4 | 9.00 | A | 200 | 185 | 140 | 275 | 650 | 2 |
5 | 9.00 | B | 300 | 387 | 170 | 305 | 740 | 2 |
6 | 9.00 | C | 600 | 813 | 190 | 325 | 910 | 2 |
7 | 11.00 | A | 300 | 370 | 170 | 335 | 990 | 2 |
8 | 11.00 | B | 600 | 880 | 190 | 355 | 1260 | 2 |
9 | 11.00 | C | 1000 | 1930 | 230 | 395 | 1520 | 2 |
10 | 12.00 | A | 300 | 361 | 190 | 370 | 1300 | 2 |
11 | 12.00 | B | 600 | 880 | 190 | 370 | 1440 | 2 |
12 | 12.00 | C | 1000 | 1930 | 230 | 410 | 1770 | 2 |
13 | 12.50 | A | 300 | 361 | 190 | 377 | 1200 | 2 |
14 | 13.00 | A | 300 | 190 | 385 | 1225 | 2 | |
15 | 13.00 | B | 600 | 858 | 190 | 385 | 1680 | 2 |
16 | 13.00 | C | 1000 | 1910 | 230 | 425 | 1700 | 2 |
17 | 14.00 | B | 600 | 230 | 425 | 1750 | 2 |
Recomendaciones
La profundidad de enterrados de los postes va a depender de su longitud y pueden ser colocados con tierra o concreto, su separación es variable dependiendo de la topografía del lugar y del tipo de postes.
Se debe tener mucho cuidado con los niveles y verticalidad del poste antes de realizar el vaciado de hormigón.
Reviews
There are no reviews yet.